内齿轮和外齿轮
名称 | 代号 | 外齿轮 | 内齿轮 |
---|---|---|---|
模数 | \(m\) | ||
齿数 | \(z\) | ||
变位系数 | \(x\) | ||
压力角(\(^{\circ}\)) | \(\alpha\) | ||
啮合圆渐开线函数 | \(inv \ \alpha_{w}\) | ||
啮合圆压力角(\(^{\circ}\)) | \(\alpha_{w}\) | ||
中心距变动系数 | \(y\) | ||
中心距 | \(a\) | ||
全齿高 | \(h\) | ||
齿顶高 | \(h_{a}\) | ||
分度圆直径 | \(d\) | ||
啮合节径 | \(d_{w}\) | ||
齿顶园直径 | \(d_{a}\) | ||
齿根园直径 | \(d_{f}\) | ||
基园直径 | \(d_{b}\) | ||
计算说明:
$$d=mz$$
$$h_{a1}=(1+x1)m$$
$$h_{a2}=(1-x2)m$$
$$h=2.25m$$
$$d_{a1}=d1+2h_{a1}$$
$$d_{a2}=d2-2h_{a2}$$
$$d_{b}=d \cos\alpha$$
$$inv\ \alpha _{w}=2\left ( \frac{x_{2}-x_{1}}{z_{2}-z_{1}} \right )\tan \alpha -inv\ \alpha $$
$$y=\left ( \frac{z_{2}-z_{1}}{2} \right ) \left ( \frac{\cos \alpha }{\cos \alpha _{w}} -1 \right ) $$
$$ a=\left ( \frac{z_{2}-z_{1}}{2} +y\right ) m$$